첫걸음
앞마당 · 소동굴처럼 레벨 조건이 낮은 사냥터에서 레벨을 올립니다.
새로 열리는 사냥터
앞마당고순
소동굴고순
아부굴고순
무이굴고순
라토토대복도(저순)저순
세르노스(저순)저순
레이드 · 도전
이 구간에서 새로 열리는 레이드는 없습니다.
퀘스트
퀘스트 도우미에 이 구간 퀘스트는 없습니다.
「다음에 뭘 하지?」 — 레벨과 환생에 맞는 사냥터 · 레이드 · 퀘스트를 한눈에 봅니다. 게임 안 /길잡이와 같은 자료로 만들었습니다. 장비와 상위 펫은 장비 얻는 길 · 상위 펫 얻는 길에서 — 모두 게임 안에서 얻습니다.
레벨과 환생을 고르면 지금 갈 수 있는 곳과 다음 목표를 골라 드립니다.
게임 안에서는 /길잡이 · /퀘스트
채팅창에 입력하면 지금 내 단계와 다음 목표, 퀘스트 도우미 퀘스트의 진행 상태와 다음에 찾아갈 NPC를 보여 줍니다.
새 사냥터 · 레이드가 열리면 채팅창에 한 줄로 알려 줍니다.
고순 · 저순 사냥터고순은 순발력이 빠른 캐릭터, 저순은 느린 캐릭터입니다. 캐릭터와 전투 페트의 순발력, 전투 페트 최소 레벨을 모두 확인합니다.
위치이동과 이동석 ESC 메뉴의 위치이동 창에서 사냥터 · 레이드를 고릅니다. 「레이드 입구 마을(이동석)」은 위치이동 → 기타 → 이동석으로 가는 레이드 입구 마을입니다. 크리스탈을 파티장이 누르면 파티원도 함께 들어가고, 크리스탈 · 입구 NPC가 인원 · 준비물 · 재입장 조건을 사람마다 확인합니다.
앞마당 · 소동굴처럼 레벨 조건이 낮은 사냥터에서 레벨을 올립니다.






이 구간에서 새로 열리는 레이드는 없습니다.
퀘스트 도우미에 이 구간 퀘스트는 없습니다.
Lv25부터 채석장 · 후미비존이 열립니다. Lv30이 되면 성인식을 준비하세요.


구간 처음에는 무이굴 (고순 · 순발 20 이상) · 세르노스(저순) (순발 30 이하)에서 이어서 사냥합니다.
이 구간에서 새로 열리는 레이드는 없습니다.
퀘스트 도우미에 이 구간 퀘스트는 없습니다.
성인식을 마쳐야 받을 수 있는 동굴 · 퀘스트가 많습니다. 대지 · 벽청 · 진홍 레이드도 이때 열립니다.


구간 처음에는 채석장 (고순 · 순발 35 이상) · 후미비존 (저순 · 순발 35 이하)에서 이어서 사냥합니다.
환생 조건인 4대 퀘스트(유리 · 진홍 · 천지 · 벽청)를 시작할 수 있는 레벨입니다.


퀘스트 도우미에 이 구간 퀘스트는 없습니다.
Lv80부터 환생할 수 있습니다. 원소의 시련과 폐허 사냥터가 열립니다.


콧구멍동굴 사냥과 기존 도전을 이어 가며 환생을 준비합니다.


강인함의동굴 · 만남의광장, 초급몬스터와 의식의 동굴이 열립니다.


장비: 토벌 의뢰(Lv120 수정 파편) · 의식의 동굴 보스 장비 — 장비 얻는 길
무환생도 마물의 동굴 · 불의 성에 도전합니다. 기계 · 지옥문 1환생, 만모 2환생, 얼음성 3환생, 심해 4환생부터이며 고통 · 악몽은 Lv140 · 5환생부터입니다.


장비: 토벌 의뢰(Lv140 에덴의 모래) · 레이드 장비 마물 토벌 → 홍염 → 기갑(대장장이 · 혼자) → 파티 레이드 계열 — 장비 얻는 길
1~5환생은 칠흑의 동굴 20층 「전생인」, 6환생은 공간의 여신 시련 뒤 수호공룡의 둥지 「전생인」에게서 합니다.
1환생 때 해 볼 도전: 용왕(오르곤)
2환생 때 해 볼 도전: 불의 성
3환생 때 해 볼 도전: 기계의 성
4환생 때 해 볼 도전: A코스 완주
5환생 때 해 볼 도전: 얼음성레이드
조각 → 기본형 제작 → 강화 → 한 부위 돌파. 입장 레벨과 착용 레벨을 함께 확인하세요.
레이드 대장장이 샴기르 마을 (95,76) · 위치이동 → 마을 → 샴기르 · 장비 제작 / 장비 강화 / 한 부위 돌파 / 기존 장비 교체 / 보상 증표 교환
마물의 동굴 → 불의 성 → 기계의 성
지옥문 → 만모성 → 얼음성 → 심해 → 화석 → 고통 → 악몽
| 레이드 | 입장 | 장비 · 착용 | 다음 장비 | 통행료(스톤) |
|---|---|---|---|---|
| 마물의 동굴 | Lv130 · 0환생 이상 | 마물 토벌 +0~+12 / Lv130 | 불의 성 | 0 |
| 불의 성 | Lv130 · 0환생 이상 | 홍염 +0~+12 / Lv130 | 기계의 성 | 0 |
| 기계의 성 | Lv130 · 1환생 이상 | 기갑 +0~+12 / Lv130 | 지옥문 | 30,000 |
| 지옥문 | Lv130 · 1환생 이상 | 명부 +0~+12 / Lv130 | 만모성 | 0 |
| 만모성 | Lv130 · 2환생 이상 | 거수 +0~+12 / Lv130 | 얼음성 | 0 |
| 얼음성 | Lv130 · 3환생 이상 | 설한 +0~+12 / Lv130 | 심해 | 0 |
| 심해 | Lv130 · 4환생 이상 | 해연 +0~+12 / Lv130 | 화석 | 0 |
| 화석 | Lv130 · 4환생 이상 | 태고 +0~+12 / Lv130 | 고통 | 0 |
| 고통 | Lv140 · 5환생 이상 | 고행 +0~+12 / Lv140 | 악몽 | 50,000 |
| 악몽 | Lv140 · 5환생 이상 | 몽멸 +0~+12 / Lv140 | 현재 경로 마지막 | 70,000 |
분류는 참가 인원과 관계없이 고정됩니다. 입장 준비물과 진행 조건은 레이드 도감과 입구 NPC를 확인하세요.
캐릭터별 · 레이드별 최종 보상 하루 1회. 보상 증표 1개를 대장장이에게 교환하면 조각 12개 · 돌파석 1개를 받습니다. 강화석은 캐릭터마다 하루 12개까지, 모든 레이드 증표 교환을 합산합니다. 한국 시각 자정 이후 첫 교환에서만 LV.1~12 중 합계 12개를 고르고, 이후 교환은 조각과 돌파석만 받습니다. 지옥문 1·2의 증표도 이 한도를 함께 씁니다. 증표 지급은 레이드마다 하루 한 번으로 유지됩니다.
| 레이드 | 보상 증표 | 조각 / 부위 제작 | 강화석(전체 일일 한도) / 증표당 돌파석 | 세트 제작 최단 |
|---|---|---|---|---|
| 마물의 동굴 | 마물의 동굴 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 불의 성 | 불의 성 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 기계의 성 | 기계의 성 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 지옥문 1 · 2 | 지옥문 1 · 2 보상 증표(따로) | 방어구 · 무기 조각 각 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 각 1개 | 3일 |
| 만모성 | 만모성 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 얼음성 | 얼음성 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 심해 | 심해 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 화석 | 화석 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 고통 | 고통 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
| 악몽 | 악몽 보상 증표 | 12 / 10개 | 전체 합계 하루 12 / 1개 | 4일 |
새 보상으로 받는 조각 · 돌파석 · 강화석은 거래할 수 없습니다. 기존 강화석의 별도 공급은 유지됩니다.
| 결과 단계 | 시도당 재료 | 성공률 | 실패 |
|---|---|---|---|
| +1 | 강화석 LV.1 또는 귀속 강화석 LV.1 1개 | 100% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +2 | 강화석 LV.2 또는 귀속 강화석 LV.2 1개 | 100% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +3 | 강화석 LV.3 또는 귀속 강화석 LV.3 1개 | 100% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +4 | 강화석 LV.4 또는 귀속 강화석 LV.4 1개 | 100% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +5 | 강화석 LV.5 또는 귀속 강화석 LV.5 1개 | 100% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +6 | 강화석 LV.6 또는 귀속 강화석 LV.6 1개 | 60% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +7 | 강화석 LV.7 1개 | 50% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +8 | 강화석 LV.8 1개 | 40% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +9 | 강화석 LV.9 1개 | 30% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +10 | 강화석 LV.10 1개 | 20% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +11 | 강화석 LV.11 1개 | 15% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
| +12 | 강화석 LV.12 1개 | 10% | 재료만 소비 · 장비와 단계 보존 |
LV.6은 돌파 재료로도 씁니다. 기존 강화석과 새 귀속 강화석을 사용할 수 있습니다. 보조장비도 같은 규칙으로 강화합니다.
| 이전 장비 | 결과 장비 | 재료 | 성공률 | 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 마물의 동굴 +3 | 불의 성 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 마물 토벌 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 불의 성 +3 | 기계의 성 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 홍염 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 기계의 성 +3 | 지옥문 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 기갑 돌파석 1개 | 100% | 캐릭터별 부위마다 한 번 |
| 지옥문 +3 | 만모성 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 명부 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 만모성 +3 | 얼음성 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 거수 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 얼음성 +3 | 심해 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 설한 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 심해 +3 | 화석 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 해연 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 화석 +3 | 고통 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 태고 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
| 고통 +3 | 악몽 +0 | 강화석 LV.6 1개 · 고행 돌파석 1개 | 100% | 횟수 제한 없음 |
각 기본 부위를 따로 돌파합니다. 무기 종류가 달라도 기계 → 지옥문 연결은 같은 무기 부위 횟수를 공유합니다. 다음 레이드 재료나 선행 완주는 필요하지 않으며 결과는 직접 제작한 기본형과 같습니다. 보조장비는 돌파하지 않고 강화하거나 다음 계열을 새로 제작합니다.
| 레이드 | 공격 · 방어 · 최대체력 | 세트 추가 효과 | 가장 낮은 강화 단계에 따른 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| 마물의 동굴 | 2% | 물리 피해 증가 | +0: 2% / +1: 2.17% / +2: 2.33% / +3: 2.5% / +4: 2.67% / +5: 2.83% / +6: 3% / +7: 3.17% / +8: 3.33% / +9: 3.5% / +10: 3.67% / +11: 3.83% / +12: 4% |
| 불의 성 | 2.5% | 상대 방어 일부 무시 | +0: 3% / +1: 3.25% / +2: 3.5% / +3: 3.75% / +4: 4% / +5: 4.25% / +6: 4.5% / +7: 4.75% / +8: 5% / +9: 5.25% / +10: 5.5% / +11: 5.75% / +12: 6% |
| 기계의 성 | 3% | 일반공격 피해 증가 | +0: 3% / +1: 3.25% / +2: 3.5% / +3: 3.75% / +4: 4% / +5: 4.25% / +6: 4.5% / +7: 4.75% / +8: 5% / +9: 5.25% / +10: 5.5% / +11: 5.75% / +12: 6% |
| 지옥문 | 3.5% | 받는 물리 피해 감소 | +0: 2% / +1: 2.17% / +2: 2.33% / +3: 2.5% / +4: 2.67% / +5: 2.83% / +6: 3% / +7: 3.17% / +8: 3.33% / +9: 3.5% / +10: 3.67% / +11: 3.83% / +12: 4% |
| 만모성 | 4% | 전투 첫 피해를 줄임 | +0: 10% / +1: 10.5% / +2: 11% / +3: 11.5% / +4: 12% / +5: 12.5% / +6: 13% / +7: 13.5% / +8: 14% / +9: 14.5% / +10: 15% / +11: 15.5% / +12: 16% |
| 얼음성 | 4.5% | 출전 펫 최대체력 강화 | +0: 3% / +1: 3.25% / +2: 3.5% / +3: 3.75% / +4: 4% / +5: 4.25% / +6: 4.5% / +7: 4.75% / +8: 5% / +9: 5.25% / +10: 5.5% / +11: 5.75% / +12: 6% |
| 심해 | 5% | 출전 펫 공격 강화 | +0: 2% / +1: 2.17% / +2: 2.33% / +3: 2.5% / +4: 2.67% / +5: 2.83% / +6: 3% / +7: 3.17% / +8: 3.33% / +9: 3.5% / +10: 3.67% / +11: 3.83% / +12: 4% |
| 화석 | 5.5% | 위급할 때 피해 감소 | +0: 3% / +1: 3.25% / +2: 3.5% / +3: 3.75% / +4: 4% / +5: 4.25% / +6: 4.5% / +7: 4.75% / +8: 5% / +9: 5.25% / +10: 5.5% / +11: 5.75% / +12: 6% |
| 고통 | 6% | 치명상을 한 번 버틸 기회 | +0: 10% / +1: 10.5% / +2: 11% / +3: 11.5% / +4: 12% / +5: 12.5% / +6: 13% / +7: 13.5% / +8: 14% / +9: 14.5% / +10: 15% / +11: 15.5% / +12: 16% |
| 악몽 | 6.5% | 출전 펫 방어 강화 | +0: 3% / +1: 3.25% / +2: 3.5% / +3: 3.75% / +4: 4% / +5: 4.25% / +6: 4.5% / +7: 4.75% / +8: 5% / +9: 5.25% / +10: 5.5% / +11: 5.75% / +12: 6% |
만모는 전투 첫 양수 물리 피해에 적용됩니다. 화석은 피격 직전 체력 30% 이하일 때 물리 피해를 줄입니다. 고통은 전투 첫 치명적 물리 피해에 한 번 추첨하며 성공하면 체력 1로 버팁니다. 성공과 실패 모두 기회를 소모하고 뒤따르는 타격에는 쓰러질 수 있습니다.
사냥 크리티컬 증가 합계 상한 6.4%p · 장비 고유 방어 증가 합계 상한 4%. 새 크리티컬은 사냥에만, 세트 추가 효과는 결투에도 적용됩니다. 회복 주술과 속성 · 명중 등 개별 고유 능력은 아래 장비 표에서 단계별로 확인하세요.
대장장이의 기존 장비 교체에서 승인 대상만 같은 레이드 · 부위의 새 +0 장비로 바꿉니다.
바꾸기 전에 새 장비의 능력치 · 착용 레벨을 확인하세요(옛 장비보다 낮을 수 있음)
| 기존 장비 이름 | 새 장비 이름 |
|---|---|
| 마물의 창 | 마물 토벌 창 +0 |
| 마물의 옷 | 마물 토벌 갑옷 +0 |
| 마물의 투구 | 마물 토벌 투구 +0 |
| 마물의 신발 | 마물 토벌 신발 +0 |
| 불의 창 | 홍염 창 +0 |
| 불의 옷 | 홍염 갑옷 +0 |
| 불의 투구 | 홍염 투구 +0 |
| 불의 신발 | 홍염 신발 +0 |
| 얼음 손톱 | 설한 손톱 +0 |
| 머슬 링귀걸이 | 서리심장 반지 +0 |
| 냉동 황새치 | 설한 창 +0 |
| 냉동 참 다랑어 | 설한 곤봉 +0 |
| 얼음 옷 | 설한 갑옷 +0 |
| 열공의도끼 | 설한 도끼 +0 |
| 흑룡의 발톱 | 설한 곤봉 +0 |
| 얼음 투구 | 설한 투구 +0 |
| 헤티아의 창 | 설한 창 +0 |
| 헤티아의 빛나는 창 | 설한 창 +0 |
| 초신성의 갑옷 | 설한 갑옷 +0 |
| 헤티아의 머리장식 | 설한 투구 +0 |
| 미리네아의 거울 | 서리심장 반지 +0 |
| 검은불꽃 장궁 | 설한 활 +0 |
| 늑대쓰개 | 명부 투구 +0 |
| 용암 부메랑 | 명부 부메랑 +0 |
| 지옥의 갑옷 | 명부 갑옷 +0 |
| 늑대발톱 도끼 | 명부 도끼 +0 |
| *심해의 조개투구 | 해연 투구 +0 |
| *심해의 산호갑옷 | 해연 갑옷 +0 |
| *심해의 집게장갑 | 해류의 장갑 +0 |
| *심해의 해류장화 | 해연 신발 +0 |
| *심해의 삼지창 | 해연 창 +0 |
| *태고의 뿔투구 | 태고 투구 +0 |
| *태고의 뼈갑옷 | 태고 갑옷 +0 |
| *태고의 호박허리띠 | 태고의 호박허리띠 +0 |
| *태고의 화석장화 | 태고 신발 +0 |
| *태고의 엄니창 | 태고 창 +0 |
| 빙결 장화 | 설한 신발 +0 |
레이드 이름을 펼치면 제작 재료와 모든 강화 단계의 장비 수치를 확인할 수 있습니다.
위치이동 → 기타 → 이동석 → 레이드 입구 마을 「마물의 동굴」 크리스탈
| 제작 장비 | 재료 |
|---|---|
| 마물 토벌 창 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 도끼 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 곤봉 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 손톱 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 활 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 부메랑 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 투척도끼 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 투석 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 투구 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 갑옷 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 마물 토벌 신발 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 추격자의 팔찌 +0 | 마물 토벌 조각 10개 |
| 장비 | 착용 | 부위 | 능력치 · 고유 능력 |
|---|---|---|---|
| 마물 토벌 창 +0 | Lv130 | 무기 | 공+120 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 창 +1 | Lv130 | 무기 | 공+125 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 창 +2 | Lv130 | 무기 | 공+130 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 창 +3 | Lv130 | 무기 | 공+135 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 창 +4 | Lv130 | 무기 | 공+140 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 창 +5 | Lv130 | 무기 | 공+146 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 창 +6 | Lv130 | 무기 | 공+149 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 창 +7 | Lv130 | 무기 | 공+152 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 창 +8 | Lv130 | 무기 | 공+155 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 창 +9 | Lv130 | 무기 | 공+158 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 창 +10 | Lv130 | 무기 | 공+161 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 창 +11 | Lv130 | 무기 | 공+164 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 창 +12 | Lv130 | 무기 | 공+168 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 도끼 +0 | Lv130 | 무기 | 공+132 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 도끼 +1 | Lv130 | 무기 | 공+137 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 도끼 +2 | Lv130 | 무기 | 공+143 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 도끼 +3 | Lv130 | 무기 | 공+148 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 도끼 +4 | Lv130 | 무기 | 공+154 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 도끼 +5 | Lv130 | 무기 | 공+161 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 도끼 +6 | Lv130 | 무기 | 공+164 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 도끼 +7 | Lv130 | 무기 | 공+167 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 도끼 +8 | Lv130 | 무기 | 공+170 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 도끼 +9 | Lv130 | 무기 | 공+174 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 도끼 +10 | Lv130 | 무기 | 공+177 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 도끼 +11 | Lv130 | 무기 | 공+181 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 도끼 +12 | Lv130 | 무기 | 공+184 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 곤봉 +0 | Lv130 | 무기 | 공+108 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 곤봉 +1 | Lv130 | 무기 | 공+112 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 곤봉 +2 | Lv130 | 무기 | 공+117 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 곤봉 +3 | Lv130 | 무기 | 공+121 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 곤봉 +4 | Lv130 | 무기 | 공+126 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 곤봉 +5 | Lv130 | 무기 | 공+131 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 곤봉 +6 | Lv130 | 무기 | 공+134 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 곤봉 +7 | Lv130 | 무기 | 공+137 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 곤봉 +8 | Lv130 | 무기 | 공+139 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 곤봉 +9 | Lv130 | 무기 | 공+142 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 곤봉 +10 | Lv130 | 무기 | 공+145 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 곤봉 +11 | Lv130 | 무기 | 공+148 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 곤봉 +12 | Lv130 | 무기 | 공+151 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 손톱 +0 | Lv130 | 무기 | 공+96 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 손톱 +1 | Lv130 | 무기 | 공+100 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 손톱 +2 | Lv130 | 무기 | 공+104 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 손톱 +3 | Lv130 | 무기 | 공+108 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 손톱 +4 | Lv130 | 무기 | 공+112 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 손톱 +5 | Lv130 | 무기 | 공+117 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 손톱 +6 | Lv130 | 무기 | 공+119 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 손톱 +7 | Lv130 | 무기 | 공+122 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 손톱 +8 | Lv130 | 무기 | 공+124 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 손톱 +9 | Lv130 | 무기 | 공+126 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 손톱 +10 | Lv130 | 무기 | 공+129 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 손톱 +11 | Lv130 | 무기 | 공+132 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 손톱 +12 | Lv130 | 무기 | 공+134 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 활 +0 | Lv130 | 무기 | 공+84 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 활 +1 | Lv130 | 무기 | 공+87 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 활 +2 | Lv130 | 무기 | 공+91 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 활 +3 | Lv130 | 무기 | 공+94 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 활 +4 | Lv130 | 무기 | 공+98 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 활 +5 | Lv130 | 무기 | 공+102 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 활 +6 | Lv130 | 무기 | 공+104 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 활 +7 | Lv130 | 무기 | 공+106 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 활 +8 | Lv130 | 무기 | 공+108 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 활 +9 | Lv130 | 무기 | 공+111 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 활 +10 | Lv130 | 무기 | 공+113 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 활 +11 | Lv130 | 무기 | 공+115 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 활 +12 | Lv130 | 무기 | 공+117 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 부메랑 +0 | Lv130 | 무기 | 공+90 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 부메랑 +1 | Lv130 | 무기 | 공+94 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 부메랑 +2 | Lv130 | 무기 | 공+97 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 부메랑 +3 | Lv130 | 무기 | 공+101 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 부메랑 +4 | Lv130 | 무기 | 공+105 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 부메랑 +5 | Lv130 | 무기 | 공+109 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 부메랑 +6 | Lv130 | 무기 | 공+112 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 부메랑 +7 | Lv130 | 무기 | 공+114 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 부메랑 +8 | Lv130 | 무기 | 공+116 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 부메랑 +9 | Lv130 | 무기 | 공+119 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 부메랑 +10 | Lv130 | 무기 | 공+121 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 부메랑 +11 | Lv130 | 무기 | 공+123 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 부메랑 +12 | Lv130 | 무기 | 공+126 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 투척도끼 +0 | Lv130 | 무기 | 공+108 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 투척도끼 +1 | Lv130 | 무기 | 공+112 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 투척도끼 +2 | Lv130 | 무기 | 공+117 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 투척도끼 +3 | Lv130 | 무기 | 공+121 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 투척도끼 +4 | Lv130 | 무기 | 공+126 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 투척도끼 +5 | Lv130 | 무기 | 공+131 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 투척도끼 +6 | Lv130 | 무기 | 공+134 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 투척도끼 +7 | Lv130 | 무기 | 공+137 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 투척도끼 +8 | Lv130 | 무기 | 공+139 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 투척도끼 +9 | Lv130 | 무기 | 공+142 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 투척도끼 +10 | Lv130 | 무기 | 공+145 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 투척도끼 +11 | Lv130 | 무기 | 공+148 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 투척도끼 +12 | Lv130 | 무기 | 공+151 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 투석 +0 | Lv130 | 무기 | 공+96 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 투석 +1 | Lv130 | 무기 | 공+100 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 투석 +2 | Lv130 | 무기 | 공+104 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 투석 +3 | Lv130 | 무기 | 공+108 지속성+2 크리티컬+0.7% |
| 마물 토벌 투석 +4 | Lv130 | 무기 | 공+112 지속성+3 크리티컬+0.8% |
| 마물 토벌 투석 +5 | Lv130 | 무기 | 공+117 지속성+3 크리티컬+0.9% |
| 마물 토벌 투석 +6 | Lv130 | 무기 | 공+119 지속성+3 크리티컬+1% |
| 마물 토벌 투석 +7 | Lv130 | 무기 | 공+122 지속성+3 크리티컬+1.1% |
| 마물 토벌 투석 +8 | Lv130 | 무기 | 공+124 지속성+4 크리티컬+1.2% |
| 마물 토벌 투석 +9 | Lv130 | 무기 | 공+126 지속성+4 크리티컬+1.3% |
| 마물 토벌 투석 +10 | Lv130 | 무기 | 공+129 지속성+4 크리티컬+1.4% |
| 마물 토벌 투석 +11 | Lv130 | 무기 | 공+132 지속성+4 크리티컬+1.5% |
| 마물 토벌 투석 +12 | Lv130 | 무기 | 공+134 지속성+5 크리티컬+1.6% |
| 마물 토벌 투구 +0 | Lv130 | 투구 | 방+48 지속성+2 크리티컬+0.4% |
| 마물 토벌 투구 +1 | Lv130 | 투구 | 방+50 지속성+2 크리티컬+0.5% |
| 마물 토벌 투구 +2 | Lv130 | 투구 | 방+52 지속성+2 크리티컬+0.6% |
| 마물 토벌 투구 +3 | Lv130 | 투구 | 방+54 지속성+2 크리티컬+0.7% |
